NO | NAMA | NIM | JURUSAN/ PRODI | SMT | IPK | BARU/PRP |
26 | Kamil Safari Kusuma Atmaja | L2A007067 | T. Sipil | 8 | 2,56 | Baru |
27 | Deti Nitis Kinasih | L2C007028 | T. Kimia | 8 | 3,75 | Baru |
28 | Bhagus Alfiyan | L2C008023 | T. Kimia | 6 | 3,55 | Baru |
29 | Prayudi Eko Setyawan | L2C007079 | T. Kimia | 8 | 2,93 | Baru |
30 | Desty Permata Sari | L2C008027 | T. Kimia | 6 | 2,79 | Baru |
31 | Devi Marietta Siregar | L2C008028 | T. Kimia | 6 | 2,94 | Baru |
32 | Indah Mugi Lestari | L2C008058 | T. Kimia | 6 | 2,94 | Baru |
33 | Arif Fajar Utomo | L2C008118 | T. Kimia | 6 | 3,47 | Baru |
34 | Djoko Mulyono | L2C008126 | T. Kimia | 6 | 2,61 | Baru |
35 | Novita Juliani | L2D007043 | T. PWK | 8 | 3,45 | Baru |
36 | Ahmad Fashiha Hastawan | L2F008003 | T. Elektro | 6 | 3,39 | Baru |
37 | E. Zufatrin | L2F008032 | T. Elektro | 6 | 2,65 | Baru |
38 | Guspan Hidi Susilo | L2F008041 | T. Elektro | 6 | 2,79 | Baru |
39 | Huda Ilal Kirom | L2F008045 | T. Elektro | 6 | 3,17 | Baru |
40 | Jibril Yamlecha | L2F008051 | T. Elektro | 6 | 3,16 | Baru |
41 | Mario Abednego | L2F008060 | T. Elektro | 6 | 2,74 | Baru |
42 | Widianto Stevanus | L2F008096 | T. Elektro | 6 | 3,07 | Baru |
43 | M. Yanuar Ary S | L2F008058 | T. Elektro | 6 | 3,21 | Baru |
44 | Hendra Ferdiansyah | L2L007029 | T. Geologi | 8 | 3,44 | Baru |
45 | Achmad Yanuar | L0A008003 | D3 T. Sipil | 6 | 2,72 | Baru |
46 | Gansar Rumanianto | L0A008057 | D3 T. Sipil | 6 | 2,68 | Baru |
47 | Surya Adi Saputro | L0B008076 | D3 T. Arsitektur | 6 | 3,37 | Baru |
48 | Dian | L0C008043 | D3 T. Kimia | 6 | 3,16 | Baru |
49 | Ely Herman | L0C008049 | D3 T. Kimia | 6 | 3,21 | Baru |
50 | Idha Pristiyani | L0C008071 | D3 T. Kimia | 6 | 3,22 | Baru |
51 | Irawan Budyarto | L0E008038 | D3 T. Mesin | 6 | 2,99 | Baru |
52 | Panji Primansah | L0E008051 | D3 T. Mesin | 6 | 3,22 | Baru |
53 | A. Mahsun Sugiarto | L0F008001 | D3 T. Elektro | 6 | 2,60 | Baru |
54 | Dana Aji Kurniawan | L0F009048 | D3 T. Elektro | 4 | 2,87 | Baru |
Semarang, 25 Pebruari 2011
TTD
Subag Kemahasiswaan