PER STATUS
NO | STATUS | JUMLAH |
1 | PNS | 106 |
2 | PU NON ASN | 40 |
3 | KONTRAK | 48 |
194 |
PER JABATAN
NO | JABATAN | JUMLAH |
1 | Kepala Bagian/Manager Bagian | 1 |
2 | Supervisor | 2 |
3 | Bendahara | 1 |
4 | Pengadministrasi Akademik | 37 |
5 | Pengadministrasi Barang Milik Undip | 1 |
6 | Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan | 1 |
7 | Pengadministrasi Kemahasiswaan | 1 |
8 | Pengadministrasi Kepegawaian | 1 |
9 | Pengadministrasi Keuangan | 5 |
10 | Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan | 1 |
11 | Pengadministrasi Perpustakaan | 14 |
12 | Pengadministrasi Umum | 26 |
13 | Pengelola Barang Milik Negara | 1 |
14 | Pengelola Gaji | 2 |
15 | Pengelola Informasi Akademik | 9 |
16 | Pengelola Keuangan | 10 |
17 | Pengelola Sistem dan Jaringan | 3 |
18 | Pengemudi | 2 |
19 | Pengolah Data | 2 |
20 | Pengolah Data Pengelolaan Keuangan | 2 |
21 | Pengolah Data Program, Anggaran dan Laporan Keuangan | 3 |
22 | Pengolah Data Tenaga Kependidikan | 2 |
23 | Penyusun Dokumen Perencanaan | 1 |
24 | Penyusun Laporan Keuangan | 1 |
25 | Penyusun Program Anggaran, dan Pelaporan | 2 |
26 | Pramu Bakti | 28 |
27 | Pranata Laboratorium Pendidikan | 6 |
28 | Pustakawan Madya | 1 |
29 | Sekretaris | 1 |
30 | Teknisi Komputer | 1 |
31 | Teknisi Laboratorium | 17 |
32 | Teknisi Peralatan Kantor | 9 |
194 |

Statistik SDM Fakultas Teknik per Oktober 2021