PERJABATAN FUNGSIONAL
NO | JABATAN FUNGSIONAL | JUMLAH |
1 | Guru besar | 34 |
2 | Lektor Kepala | 111 |
3 | Lektor Kepala | 134 |
4 | Asisten ahli | 42 |
5 | Pengajar | 8 |
329 |
PERGOLONGAN
NO | GOLONGAN | JUMLAH |
1 | IVe | 5 |
2 | IVd | 12 |
3 | IVc | 18 |
4 | IVb | 19 |
5 | IVa | 79 |
6 | IIId | 41 |
7 | IIIc | 92 |
8 | IIIb | 32 |
9 | IIIa | 8 |
10 | setara IIIc | 2 |
11 | setara IIIb | 18 |
12 | Tanpa Golongan (Kontrak) | 3 |
329 |
PER PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | S3 | 169 |
2 | S2 | 160 |
329 |
PER STATUS
NO | STATUS | JUMLAH |
1 | PNS | 306 |
2 | PU NON PNS | 20 |
3 | KONTRAK | 3 |
329 |
Statistik SDM Fakultas Teknik per Juli 2020