RENCANA DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017/2018
NO | FAKULTAS / PROGRAM STUDI | Rekap Tahun 2016 | Usulan Daya Tampung 2017 | ||||||
Daya Tampung | Verifikasi | Daya Tampung | Persyaratan Bidang Studi Asal SLTA | Kelompok Ujian (Saintek/Soshum) | Portofolio/ Uji Keterampilan | Persyaratan Khusus dan Buta Warna | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
11 | Fakultas Teknik | ||||||||
– | Teknik Sipil | 230 | 213 | 220 | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,5 | |
– | Teknik Arsitektur | 120 | 118 | 120 | 1 | Saintek | Gambar | 1.5 | |
– | Teknik Mesin | 160 | 136 | 160 | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,5 | |
– | Teknik Kimia*) | 220 | 196 | 220* | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,5 | |
– | Teknik Elektro | 150 | 133 | 150 | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,5 | |
– | Teknik PWK | 140 | 120 | 140 | 1.2 | Saintek | 0 | 1,2,3,5,6 | |
– | Teknik Industri | 160 | 153 | 160 | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,5 | |
– | Teknik Lingkungan | 120 | 107 | 120 | 1.4 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,6 | |
– | Teknik Perkapalan | 150 | 130 | 150 | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,5 | |
– | Teknik Geologi | 100 | 95 | 100 | 1,2,4 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,6 | |
– | Teknik Geodesi | 100 | 88 | 100 | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,4,5 | |
– | Sistem Komputer | 100 | 89 | 100 | 1 | Saintek | 0 | 1,2,3,5 | |
Jumlah Total | 1,750 | 1,578 | 1,520 |
Keterangan :
Kolom 6 dan Kolom 8
Kode | Keterangan | |
1 | SMA / MA IPA | |
2 | SMA / MA IPS | |
3 | SMA / MA BAHASA | |
4 | SMK / MAK |
Kolom 9
Kode | Keterangan | |||
0 | Tidak ada persyaratan khusus | |||
1 | Tidak boleh tuna netra | |||
2 | Tidak boleh tuna rungu | |||
3 | Tidak boleh tuna wicara | |||
4 | Tidak boleh tuna daksa | |||
5 | Tidak boleh buta warna keseluruhan / Boleh buta warna sebagian (parsial) | |||
6 | Tidak boleh buta warna keseluruhan / Tidak boleh buta warna sebagian (parsial) |